Vendita Online auto 4363643 - Area Mobility Partner Carpoint
Tipologia : | Sconosciuta |
Targa : | FX533CP |
Chilometraggio : | 36071 Km |
Potenza : | 86 Cv |
Cambio : | MANUALE |
Alimentazione : | Benzina |
: | |
Trazione : | Anteriore |
Kilo Watt : | 63 KWatt |
Cilindrata : | 1194 cm³ |
Sportelli : | 5 Sportelli |
Posti a sedere : | 5 Posti |
Condizione : | Aziendale |
Colore : | |
Consumo Urbano : | 6.1 l/100km |
Consumo Extraurbano : | 4.4 l/100km |
Emissioni : | euro6.2 |
Optional 1 : | ABS (sistema antibloccaggio in frenata) + EBD (distribuzione automatica della frenata) |
Optional 2 : | AIRBAG (frontale/laterale guidatore e passeggero - a tendina anteriori e posteriori) |
Optional 3 : | AIRBAG a tendina posteriori) |
Optional 4 : | Airbag a tendina anteriori |
Optional 5 : | Airbag frontale |
Optional 6 : | Airbag laterale guidatore |
Optional 7 : | Airbag laterale passeggero |
Optional 8 : | Alzacristalli anteriori elettrici - one touch salita e discesa |
Optional 9 : | Antifurto passivo immobilizer PATS |
Optional 10 : | Apertura a distanza del portellone posteriore |
Optional 11 : | Attacchi di sicurezza Isofix integrati nei sedili posteriori esterni |
Optional 12 : | Auto Speed Limiter Device (limitatore di velocità) |
Optional 13 : | Barre laterali antisfondamento anteriori e posteriori |
Optional 14 : | Cerchi in acciaio 15 con copriruota 195/55R15 |
Optional 15 : | Chiusura meccanica di sicurezza per bambini |
Optional 16 : | Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza, con riavvolgitore inerziale e pretensionatori |
Optional 17 : | Cinture di sicurezza posteriori (tre) a tre punti di ancoraggio |
Optional 18 : | Climatizzatore A Controllo Manuale |
Optional 19 : | Computer di bordo |
Optional 20 : | Easy Fuel (rifornimento senza tappo) |
Optional 21 : | EBA (assistenza alla frenata d'emergenza) |
Optional 22 : | Ecomode (modalità di guida eco-sostenibile) |
Optional 23 : | Electric Power-Assisted Steering (EPAS) |
Optional 24 : | ESC (controllo elettronico della stabilità + TCS (controllo della trazione) |
Optional 25 : | Fari fendinebbia anteriori e posteriori con cromatura Silver |
Optional 26 : | Griglia anteriore superiore cromata |
Optional 27 : | Hill Start Assist (Assistenza Alla Partenza In Salita) |
Optional 28 : | Indicatore cambio di marcia |
Optional 29 : | Interruttore PADI - disattivazione airbag passeggero anteriore |
Optional 30 : | Kit Riparazione Pneumatici |
Optional 31 : | Luci di cortesia vettura e bagagliaio |
Optional 32 : | Maniglie portiere - Maniglia portellone - Paraurti in tinta carrozzeria |
Optional 33 : | MyKey (chiave personalizzabile) |
Optional 34 : | Nuova console comandi alzacristalli elettrici integrata nella portiera lato guida |
Optional 35 : | Poggiatesta anteriori e posteriori regolabili in altezza |
Optional 36 : | Proiettori alogeni con luci diurne |
Optional 37 : | Radio CD/MP3 - Comandi al volante - USB - 4 altoparlanti - My Key |
Optional 38 : | Retrovisori elettrici in tinta carrozzeria con indicatori di direzione integrati |
Optional 39 : | Sedile guida regolabile a 4 vie (in altezza e profondità) |
Optional 40 : | Sedili posteriori abbattibili 60/40 |
Optional 41 : | Segnalatore acustico mancato inserimento cinture di sicurezza anteriori |
Optional 42 : | Sensori Di Parcheggio Posteriori |
Optional 43 : | Start&Stop |
Optional 44 : | SYNC |
Optional 45 : | Tappetini anteriori in velluto |
Optional 46 : | Tunnel centrale anteriore con vano portabevande e presa 12V |
Optional 47 : | Tyre Pressure Monitoring System (sistema monitoraggio pressione pneumatici) |
Optional 48 : | Volante ergonomico regolabile in inclinazione |
Dati Mancanti
Spiacenti! Non ci sono ancora dati caricati per questa sezione.
Offerta valida dal 01/10/2024 al 31/10/2024. Salvo errori ed omissioni.
Il prezzo Finanziamento è legato a soluzioni tramite la finanziaria C.A AUTOBANK.
Salvo errori ed omissioni.
Il prezzo Finanziamento è legato a soluzioni tramite la finanziaria C.A AUTOBANK.
Salvo errori ed omissioni.