Vendita Online auto 4386259 - Area Mobility Partner Carpoint
Tipologia : | Sconosciuta |
Targa : | GH106NL |
Chilometraggio : | 34053 Km |
Potenza : | 125 Cv |
Cambio : | MANUALE |
Alimentazione : | Elettrica/benzina |
: | |
Trazione : | Anteriore |
Kilo Watt : | 92 KWatt |
Cilindrata : | 998 cm³ |
Sportelli : | 5 Sportelli |
Posti a sedere : | 5 Posti |
Condizione : | Aziendale |
Colore : | Blu |
Consumo Urbano : | 0 l/100km |
Consumo Extraurbano : | 0 l/100km |
Emissioni : | euro6.2 |
Optional 1 : | ABS (Sistema antibloccaggio in frenata) |
Optional 2 : | Airbag a tendina anteriori |
Optional 3 : | Airbag a tendina posteriori |
Optional 4 : | Airbag frontale |
Optional 5 : | Airbag laterale guidatore |
Optional 6 : | Airbag laterale passeggero |
Optional 7 : | Alette parasole conducente e passeggero |
Optional 8 : | Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici |
Optional 9 : | Attacchi di sicurezza Isofix integrati nei sedili posteriori esterni |
Optional 10 : | Badge ST-Line |
Optional 11 : | Cerchi in lega 17'' ST-Line Rock Metallic |
Optional 12 : | Chiusura centralizzata con 2 telecomandi e chiave a scomparsa |
Optional 13 : | Climatizzatore a controllo automatico (EATC) |
Optional 14 : | Computer di bordo con schermo da 4,2'' |
Optional 15 : | Console centrale con porta bicchieri, vano portaoggetti e bracciolo |
Optional 16 : | Cruise Control |
Optional 17 : | EBA (assistenza alla frenata d'emergenza) |
Optional 18 : | EBD (Distribuzione automatica della frenata) |
Optional 19 : | Electric Power-Assisted Steering (EPAS) |
Optional 20 : | ESC (Controllo elettronico della stabilità) |
Optional 21 : | Fari anteriori anabbaglianti a LED |
Optional 22 : | Fari automatici (on/off) |
Optional 23 : | FARI FENDINEBBIA CON FUNZIONE CORNERING |
Optional 24 : | Fari posteriori a LED |
Optional 25 : | Funzione per la disattivazione lato passeggero (PADI) |
Optional 26 : | Hill Start Assist (Assistenza Alla Partenza In Salita) |
Optional 27 : | Keyless Start (pulsante di accensione Ford Power) |
Optional 28 : | Kit Riparazione Pneumatici |
Optional 29 : | Lane Departure Warning |
Optional 30 : | Lane Keeping Aid |
Optional 31 : | Limitatore di velocità regolabile |
Optional 32 : | Luci diurne Led |
Optional 33 : | Modalità di guida selezionabili - Normal/Eco/Sport (motori 1.1 75 CV: Normal/Eco) |
Optional 34 : | My Key (chiave personalizzabile) |
Optional 35 : | Poggiatesta anteriori e posteriori regolabili in altezza |
Optional 36 : | Poggiatesta posteriore centrale |
Optional 37 : | Privacy glasses |
Optional 38 : | Retrovisori elettrici e riscaldabili in tinta carrozzeria |
Optional 39 : | Sedile conducente con regolazione a 4 vie |
Optional 40 : | Sedile passeggero con regolazione a 2 vie |
Optional 41 : | Sedili posteriori abbattibili 60/40 |
Optional 42 : | Sedili sportivi in tessuto |
Optional 43 : | Segnalatore cinture di sicurezza posteriori |
Optional 44 : | Sensori Di Parcheggio Posteriori |
Optional 45 : | Sospensioni sportive |
Optional 46 : | Start & Stop |
Optional 47 : | SYNC 2.5 radio con schermo touchscreen TFT 8'', Bluetooth, comandi al volante, 2 USB, funzione mirroring Apple CarPlay, Android Auto, 6 altoparlanti con DAB |
Optional 48 : | Tappetini anteriori |
Optional 49 : | TCS (Controllo della Trazione) |
Optional 50 : | TERMINALE DI SCARICO CROMATO |
Optional 51 : | Tyre Pressure Monitoring System (sistema monitoraggio pressione pneumatici) |
Optional 52 : | Vano porta occhiali |
Optional 53 : | Visibility pack |
Optional 54 : | Volante ergonomico Sensico Premium Touch |
Optional 55 : | Volante sportivo Sensico Premium Touch appiattito nella parte inferiore con impunture rosse |
Dati Mancanti
Spiacenti! Non ci sono ancora dati caricati per questa sezione.
Offerta valida dal 01/11/2024 al 30/11/2024. Salvo errori ed omissioni.
Il prezzo Finanziamento è legato a soluzioni tramite la finanziaria C.A AUTOBANK.
Salvo errori ed omissioni.
Il prezzo Finanziamento è legato a soluzioni tramite la finanziaria C.A AUTOBANK.
Salvo errori ed omissioni.