Vendita Online auto 4370974 - Area Mobility Partner Carpoint
Tipologia : | SUV |
Targa : | FV920SE |
Chilometraggio : | 47181 Km |
Potenza : | 125 Cv |
Cambio : | MANUALE |
Alimentazione : | Diesel |
: | |
Trazione : | Integrale |
Kilo Watt : | 92 KWatt |
Cilindrata : | 1499 cm³ |
Sportelli : | 5 Sportelli |
Posti a sedere : | 5 Posti |
Condizione : | Aziendale |
Colore : | Grigio |
Consumo Urbano : | 5.1 l/100km |
Consumo Extraurbano : | 4.6 l/100km |
Emissioni : | euro6.2 |
Optional 1 : | 7 AIRBAG (frontale/laterale guidatore e passeggero- a tendina anteriore e posteriore, ginocchia conducente) |
Optional 2 : | Allarme perimetrale |
Optional 3 : | Alzacristalli anteriori elettrici con one touch salita e discesa (solo lato conducente) |
Optional 4 : | Alzacristalli posteriori elettrici |
Optional 5 : | Anti-lock Braking System - ABS (frenata antibloccaggio) |
Optional 6 : | Attacchi di sicurezza Isofix integrati nei sedili posteriori |
Optional 7 : | Avvisatore acustico mancato inserimento cinture di sicurezza anteriori |
Optional 8 : | Barre Black longitudinali sul tetto |
Optional 9 : | Bracciolo guidatore |
Optional 10 : | Cerchi in lega da 17'' bruniti ST-Line |
Optional 11 : | Chiusura centralizzata con comando a distanza |
Optional 12 : | Cinture Di Sicurezza Anteriori Regolabili In Altezza |
Optional 13 : | Cinture di sicurezza posteriori (tre) a tre punti di ancoraggio |
Optional 14 : | Climatizzatore A Controllo Automatico |
Optional 15 : | COMFORT PACK |
Optional 16 : | Computer di bordo |
Optional 17 : | Computer di bordo con schermo da 4,2 a colori |
Optional 18 : | Cruise Control |
Optional 19 : | Doppia presa di corrente 12V (anteriore e posteriore) |
Optional 20 : | EBD (ripartitore elettronico della frenata) |
Optional 21 : | Electric Power-Assisted Steering - EPAS servosterzo elettrico |
Optional 22 : | Emergency Brake Assist - EBA (assistenza alla frenata demergenza) |
Optional 23 : | ESC (controllo elettronico della stabilità) + TCS (controllo elettronico della trazione) |
Optional 24 : | Fari a LED diurni |
Optional 25 : | Fari automatici on/off |
Optional 26 : | Fari fendinebbia anteriori con dettagli cromati |
Optional 27 : | Fold Flat System - sedili posteriori abbattibili 60/40 |
Optional 28 : | Indicatore cambio di marcia |
Optional 29 : | Interni in pelle parziale |
Optional 30 : | Interruttore PADI - disattivazione airbag passeggero anteriore |
Optional 31 : | Keyless Entry |
Optional 32 : | Keyless Start |
Optional 33 : | Kit Riparazione Pneumatici |
Optional 34 : | MyKey |
Optional 35 : | Pomello del cambio rivestito in pelle |
Optional 36 : | Pressure Monitoring System (monitoraggio della pressione degli pneumatici) |
Optional 37 : | Privacy glass |
Optional 38 : | RACE RED |
Optional 39 : | Retrovisori elettrici ripiegabili e riscaldati, in tinta carrozzeria e con indicatori di direzione integrati |
Optional 40 : | Sedile guida regolabile a 6 vie (in altezza e profondità) |
Optional 41 : | Sedile lato guida con supporto lombare regolabile |
Optional 42 : | Sensori Di Parcheggio Posteriori |
Optional 43 : | Sospensioni sportive |
Optional 44 : | Start&Stop |
Optional 45 : | Sync3 con radio touchscreen NAV8 e 7 speakers |
Optional 46 : | Tappetini anteriori e posteriori con logo sport |
Optional 47 : | Tergicristalli con sensore pioggia |
Optional 48 : | Tetto a contrasto |
Optional 49 : | Vano portaoggetti sotto il sedile passeggero |
Optional 50 : | Volante ergonomico in pelle regolabile in altezza e profondità |
Dati Mancanti
Spiacenti! Non ci sono ancora dati caricati per questa sezione.
Offerta valida dal 01/11/2024 al 30/11/2024. Salvo errori ed omissioni.
Il prezzo Finanziamento è legato a soluzioni tramite la finanziaria C.A AUTOBANK.
Salvo errori ed omissioni.
Il prezzo Finanziamento è legato a soluzioni tramite la finanziaria C.A AUTOBANK.
Salvo errori ed omissioni.